Samsung Galaxy A18 256 GB Silver
| Generale | |
| Brand | Samsung |
| Model | Galaxy A18 |
| Cod model | A185 |
| Clasa energetică | A |
| Dimensiuni | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm |
| Culoarea de bază | Silver |
| Greutate | 196 g |
| Memorie | |
| RAM | 8 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Da |
| Memorie internă | 256 GB |
| Capacitatea maximă a memoriei adiționale | 2 TB |
| Procesor | |
| Model CPU | Exynos 1610 |
| Tehnologia de fabricație | 5 nm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.4 GHz |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.3 |
| Bluetooth | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
| NFC | Da |
| GPS | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Placa video | |
| Model placă video | Mali-G68 |
| Rețea | |
| Generația conexiunii | 4G |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 6.7 |
| Tip display | Super AMOLED |
| Rezoluție ecran | 1080 x 2340 |
| Densitate pixeli | 385 ppi |
| Always on Display | Da |
| Protecție ecran | Corning Gorilla Glass 3 |
| Refresh rate | 90 Hz |
| Software | |
| Interfață SO | One UI |
| Inteligența Artificială (AI) | Galaxy AI |
| Versiunea SO | 17 |
| Versiunea interfeței SO | 9.0 |
| Sistem de operare | Android |
| Foto video | |
| Cameră frontală | 13 MP |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei ultrawide | 5 MP |
| Rezoluția camerei principale | 50 MP |
| Rezoluția camerei macro | 2 MP |
| Rezoluția video | 1080p - 30fps |
| Specificatii | |
| Material carcasă | Plastic |
| Alimentare | |
| Cablu de încărcare și transfer date | Da |
| Bloc de alimentare | Nu |
| Puterea recomandată a blocului de alimentare | 10 W |
| Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
| Încărcare rapidă | 25 W |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Senzori | |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Senzor de lumină | Da |
| Scanner de amprente digitale | Lateral |
| Caracteristici | |
| Blitz | Da |
| Audio | Stereo |
| Carcasă | |
| Grad de protecție | IP64 |
| Materialul ramei | Plastic |
Cu acest produs se mai cumpără
newsletter cool