Loading...
Xiaomi 15 Ultra 1 TB Silver Chrome
6.73" | 50 MP | 16 GB | Dual SIM
25 999
lei
25 199
lei
-4
%
-800
lei
Cashback
780
lei
Ofertă în rate
25 999
lei
25 739
lei
0%
8
luni
Prin
Trade-In
de la
6 300 lei
| Generale | |
| Dimensiuni | 161.3 x 75.3 x 9.5 mm |
| Nuanță | Chrome |
| Brand | Xiaomi |
| Culoarea de bază | Silver |
| Greutate | 229 g |
| Model | 15 Ultra |
| Memorie | |
| RAM | 16 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Nu |
| Memorie internă | 1 TB |
| Versiunea UFS | 4.0 |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Model CPU | Snapdragon 8 Elite |
| Tehnologia de fabricație | 3 nm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 4.32 GHz |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.4 |
| Bluetooth | Da |
| Port infraroșu | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 be |
| NFC | Da |
| GPS | Da |
| Conector USB | USB Type-C 3.2 |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Placa video | |
| Model placă video | Adreno 830 |
| Rețea | |
| eSIM | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Rețea 5G | Da |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 6.73 |
| Tip display | LTPO AMOLED |
| Rezoluție ecran | 3200 x 1440 |
| Densitate pixeli | 521 ppi |
| Standard HDR | 10+ |
| Always on Display | Da |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Software | |
| Interfață SO | HyperOS |
| Versiunea interfeței SO | 2 |
| Inteligența Artificială (AI) | Xiaomi AI |
| Versiunea SO | 15 |
| Sistem de operare | Android |
| Foto video | |
| Cameră frontală | 32 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 50 MP |
| Rezoluția camerei principale | 50 MP |
| Rezoluția camerei telephoto | 50 MP |
| Rezoluția camerei periscop | 200 MP |
| Numărul de camere principale | 4 |
| Rezoluția video | 8K - 30fps |
| Specificatii | |
| Sistemul audio | Stereo |
| Material carcasă | Sticlă, Piele |
| Senzori | |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Senzor de lumină | Da |
| Deblocare facială | Da |
| Giroscop | Da |
| Accelerometru | Da |
| Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
| Barometru | Da |
| Pedometru | Da |
| Alimentare | |
| Capacitatea acumulatorului | 5500 mAh |
| Încărcare rapidă | 120 W |
| Tipul acumulatorului | Si/C |
| Caracteristici | |
| Blitz | Da |
| Carcasă | |
| Materialul ramei | Titanium |
| Grad de protecție | IP68, IP69 |
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Cu acest produs se mai cumpără
Avem un
newsletter cool
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Loading...