Loading...
Poco F8 Ultra 512 GB Blue
6.9" | 50 MP | 16 GB | Dual SIM
| Generale | |
| Dimensiuni | 163.3 x 77.8 x 7.9 mm |
| Brand | Poco |
| Culoarea de bază | Blue |
| Greutate | 218 g |
| Model | F8 Ultra |
| Memorie | |
| RAM | 16 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Nu |
| Memorie internă | 512 GB |
| Versiunea UFS | 4.1 |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Model CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Tehnologia de fabricație | 3 nm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 4.60 GHz |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v6.0 |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 6e |
| Wi-Fi | Da |
| NFC | Da |
| GPS | Da |
| Conector USB | USB Type-C 3.2 |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Placa video | |
| Model placă video | Adreno 840 |
| Rețea | |
| eSIM | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Rețea 5G | Da |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 6.9 |
| Rezoluție ecran | 1200 x 2608 |
| Tip display | AMOLED |
| Standard HDR | 10+ |
| Densitate pixeli | 416 ppi |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Protecție ecran | Poco Shield Glass |
| Always on Display | Da |
| Software | |
| Interfață SO | HyperOS |
| Inteligența Artificială (AI) | Xiaomi AI |
| Versiunea interfeței SO | 3.0 |
| Versiunea SO | 16 |
| Sistem de operare | Android |
| Foto video | |
| Cameră frontală | 32 MP |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei principale | 50 MP |
| Rezoluția camerei periscop | 50 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 50 MP |
| Rezoluția video | 8K - 30fps |
| Specificatii | |
| Material carcasă | Textil |
| Senzori | |
| Pedometru | Da |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Senzor de lumină | Da |
| Deblocare facială | Da |
| Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
| Alimentare | |
| Capacitatea acumulatorului | 6500 mAh |
| Încărcare rapidă | 100 W |
| Caracteristici | |
| Blitz | Da |
| Carcasă | |
| Grad de protecție | IP68 |
| Materialul ramei | Aluminiu |
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Cu acest produs se mai cumpără
Avem un
newsletter cool
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Loading...