Loading...
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G 512 GB Purple Aurora
6.67" | 200 MP | 12 GB | Dual SIM
6 499
lei
Cashback
195
lei
Prin
Trade-In
de la
1 625 lei
| Generale | |
| Dimensiuni | 162.3 x 74.4 x 8.2 mm |
| Nuanță | Aurora |
| Brand | Xiaomi |
| Culoarea de bază | Purple |
| Greutate | 190 g |
| Model | Redmi Note 14 Pro 4G |
| Memorie | |
| RAM | 12 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Da |
| Memorie internă | 512 GB |
| Versiunea UFS | 2.2 |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Mediatek |
| Model CPU | Helio G100-Ultra |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.2 GHz |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.4 |
| Bluetooth | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
| Port infraroșu | Da |
| NFC | Da |
| GPS | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Placa video | |
| Model placă video | Mali-G57 MC2 |
| Rețea | |
| Generația conexiunii | 4G |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Rețea 5G | Nu |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 6.67 |
| Tip display | AMOLED |
| Rezoluție ecran | 2712 x 1220 |
| Standard HDR | 10 |
| Densitate pixeli | 446 ppi |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Protecție ecran | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Always on Display | Da |
| Software | |
| Interfață SO | HyperOS |
| Versiunea SO | 14 |
| Sistem de operare | Android |
| Foto video | |
| Cameră frontală | 32 MP |
| Rezoluția camerei principale | 200 MP |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei macro | 2 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 8 MP |
| Rezoluția video | 4K - 30fps |
| Specificatii | |
| Sistemul audio | Stereo |
| Material carcasă | Plastic, Sticlă |
| Senzori | |
| Pedometru | Da |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Senzor de lumină | Da |
| Deblocare facială | Da |
| Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
| Alimentare | |
| Capacitatea acumulatorului | 5500 mAh |
| Încărcare rapidă | 45 W |
| Tipul acumulatorului | Si/C |
| Caracteristici | |
| Blitz | Da |
| Carcasă | |
| Materialul ramei | Plastic |
| Grad de protecție | IP68 |
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Cu acest produs se mai cumpără
Avem un
newsletter cool
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Loading...