Tabletă Lenovo Idea Tab Plus 12.1" Wi-Fi Gray
| Generale | |
| Brand | Lenovo |
| Model | Idea Tab Plus |
| Cod model | TB361FU |
| Clasa energetică | F |
| Dimensiuni | 278.8 x 181.1 x 6.3 mm |
| Nuanță | Luna |
| Culoarea de bază | Gray |
| Greutate | 530 g |
| Memorie | |
| RAM | 12 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Da |
| Memorie internă | 256 GB |
| Capacitatea maximă a memoriei adiționale | 2 TB |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Mediatek |
| Model CPU | Dimensity 6400 |
| Tehnologia de fabricație | 6 nm |
| Numărul de nuclee | 6 |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.5 GHz |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.2 |
| Bluetooth | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
| NFC | Nu |
| GPS | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Placa video | |
| Model placă video | Mali-G57 MC2 |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 12.1 |
| Tip display | IPS |
| Rezoluție ecran | 2560 x 1600 |
| Refresh rate | 90 Hz |
| Densitate pixeli | 249 ppi |
| Software | |
| Versiunea SO | 15 |
| Sistem de operare | Android |
| Foto video | |
| Cameră frontală | 8 MP |
| Rezoluția camerei principale | 13 MP |
| Rezoluția video | 1080p - 30fps |
| Specificatii | |
| Sistemul audio | Stereo |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Complectație | Lenovo Tab Pen |
| Alimentare | |
| Cablu de încărcare și transfer date | Da |
| Puterea recomandată a blocului de alimentare | 45 W |
| Bloc de alimentare | Da |
| Capacitatea acumulatorului | 10200 mAh |
| Încărcare rapidă | 45 W |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
| Senzori | |
| Accelerometru | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Funcții | |
| Radio | Nu |
| Rețea | |
| Posibilitățile rețelei | Wi-Fi |
| Carcasă | |
| Materialul ramei | Aluminiu |
Cu acest produs se mai cumpără
newsletter cool