Tabletă ZTE nubia Pad Pro 10.9" Wi-Fi Silver
| Generale | |
| Brand | ZTE |
| Model | nubia Pad Pro |
| Clasa energetică | A |
| Dimensiuni | 253.34 x 164.56 x 7.3 mm |
| Culoarea de bază | Silver |
| Greutate | 523 g |
| Memorie | |
| RAM | 16 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Nu |
| Memorie internă | 512 GB |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Model CPU | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Tehnologia de fabricație | 4 nm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 3.3 GHz |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.3 |
| Wi-Fi | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 be |
| Bluetooth | Da |
| NFC | Nu |
| Conector USB | USB Type-C 3.2 |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Placa video | |
| Model placă video | Adreno 750 |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 10.9 |
| Tip display | IPS |
| Rezoluție ecran | 2880 x 1800 |
| Refresh rate | 144 Hz |
| Densitate pixeli | 309 ppi |
| Software | |
| Versiunea interfeței SO | 15 |
| Interfață SO | MyOS |
| Versiunea SO | 15 |
| Sistem de operare | Android |
| Foto video | |
| Cameră frontală | 20 MP |
| Rezoluția camerei principale | 13 MP |
| Rezoluția video | 1080p - 30fps |
| Rețea | |
| Posibilitățile rețelei | Wi-Fi |
| Numărul de SIM | No SIM |
| Specificatii | |
| Sistemul audio | Stereo |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Alimentare | |
| Cablu de încărcare și transfer date | Da |
| Puterea recomandată a blocului de alimentare | 66 W |
| Bloc de alimentare | Nu |
| Capacitatea acumulatorului | 10100 mAh |
| Încărcare rapidă | 66 W |
| Senzori | |
| Giroscop | Da |
| Caracteristici | |
| Blitz | Da |
| Funcții | |
| Radio | Nu |
| Carcasă | |
| Materialul ramei | Aluminiu |
Cu acest produs se mai cumpără
newsletter cool