Loading...
Frigider Whirlpool W9 921C W White
251l/ Automat, 97l/ No Frost, A++
ID produs:
00-00077247-001
| Generale | |
| Tip | Cu 2 camere |
| Numărul de compresoare | 1 |
| Amplasare congelator | Jos |
| Dimensiuni cutie (Lxlxh) | 64 x 207.5 x 73 cm |
| Tipul de instalare | Standart |
| Clasa energetică | A++ |
| Înălțimea (cm) | 201.1 |
| Adâncimea (cm) | 65.5 |
| Lățimea (cm) | 59.5 |
| Brand | Whirlpool |
| Culoarea de bază | White |
| Greutate | 76 kg |
| Model | W9 921C W |
| Display | |
| Prezența display-ului | Da |
| Caracteristici | |
| Amplasare congelator* | cu congelator jos |
| Nivelul de zgomot | 42 dB |
| Specificatii | |
| Agent frigorific | R600a |
| Autonomie fără curent | 16 h |
| Volum net total | 388 l |
| Uși reversibile | Da |
| Clasa climatică | SN-T |
| Compartiment Fresh | Da |
| Consum de energie anual | 271 kWh |
| Mânere | Ascunse |
| Compartiment congelator | |
| Volum net congelator | 97 |
| Sistem dezghețare congelator | No Frost |
| Putere de congelare în 24 h | 13 kg |
| Numărul de coșuri a congelatorului | 3 |
| Compartiment frigider | |
| Numărul de rafturi a frigiderului | 4 |
| Sistem dezghețare frigider | Automat |
| Material rafturi | Sticlă |
| Numărul de rafturi pe ușă | 4 |
| Număr de coșuri pentru fructe și legume | 2 |
| Volum net frigider | 251 |
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Avem un
newsletter cool
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Loading...