Ulefone Armor 9 128 GB Black
| Generale | |
| Brand | Ulefone |
| Model | Armor 9 |
| Dimensiuni | 168.2 x 82 x 15 mm |
| Culoarea de bază | Black |
| Greutate | 320 g |
| Memorie | |
| RAM | 8 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Da |
| Memorie internă | 128 GB |
| Capacitatea maximă a memoriei adiționale | 128 GB |
| Versiunea UFS | 2.1 |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Mediatek |
| Model CPU | Helio P90 |
| Tehnologia de fabricație | 12 nm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.2 GHz |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.0 |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
| Port infraroșu | Nu |
| NFC | Nu |
| GPS | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Placa video | |
| Model placă video | PowerVR GM9446 |
| Rețea | |
| Generația conexiunii | 4G |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Rețea 5G | Nu |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 6.3 |
| Rezoluție ecran | 1080 x 2340 |
| Tip display | IPS |
| Densitate pixeli | 409 ppi |
| Software | |
| Versiunea SO | 10 |
| Sistem de operare | Android |
| Foto video | |
| Cameră frontală | 8 MP |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei principale | 64 MP |
| Rezoluția camerei depth | 2 MP |
| Rezoluția video | 1080p - 30fps |
| Alimentare | |
| Capacitatea acumulatorului | 6600 mAh |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Senzori | |
| Giroscop | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Scanner de amprente digitale | Lateral |
| Barometru | Da |
| Caracteristici | |
| Blitz | Da |
| Carcasă | |
| Grad de protecție | IP68 / IP69K |
Cu acest produs se mai cumpără
newsletter cool